Do galérie Rodina a základné ľudské právo na život boli pridané fotografie.
2.miesto v kategórii stredných škôl získala študentka našej školy Emma Machačová z 2.A
Do galérie Rodina a základné ľudské právo na život boli pridané fotografie.
2.miesto v kategórii stredných škôl získala študentka našej školy Emma Machačová z 2.A
4.6.2017 sa konalo vyhlásenie ocenených v celoslovenskej výtvarnej súťaži - Rodina a základné ľudské právo na život - II.miesto v kategórii stredných škôl získala študentka našej školy Emma Machačová z II.A triedy, za prácu - Pokojný spánok.

Gratulujeme!
V stredu 14. júna sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca uskutočnilo už po 22-krát slávnostné ocenenie talentovanej mládeže za účasti primátora Bratislavy Iva Nesrovnala, ktorý víťazov jednotlivých kategórií odmenil diplomom, finančnými darmi a vecnými cenami. Okrem mladých talentov získali čestné uznanie z rúk primátora aj pedagógovia a tréneri za výchovu mladých úspešných reprezentantov hlavného mesta Bratislavy na medzinárodných súťažiach. Teší nás, že v kategórii šport medzi ocenenými bol čerstvý maturant, džudista Miroslav Blahušiak a jeho osobný tréner Jozef Krnáč. Obom k oceneniu gratulujeme.
Piatok 9.6.2017 v hoteli NH Gate One uskutočnila sa slávnostná večera pri príležitosti odovzdávaní výročných ocenení Slovenského olympijského výboru za rok 2016. Na tejto slávnosti odovzdali našej trénerke Gabriele Hanulákovej - Bronzový odznak SOV za dlhodobú prácu a prínos pre rozvoj olympijského hnutia a športu.
Pani Hanuláková je bývalá popredná atlétka, mnohonásobná majsterka ČSSR, resp. SR a reprezentantka vo vrhačských disciplínach. Dlhé roky pôsobí ako šéftrénerka sekcie atletiky na našom gymnáziu. Podieľala sa na športovom raste olympionikov – atléta Martina Kučeru a tenistu Andreja Martina, i ďalších známych atlétov, napr. A. Biciana, J. Pelikána. Nedávno oslávila 60. narodeniny. GRATULUJEME!

Aktuálne končí platnosť v čipe preukazu pre účely dopravy 30.6.2017, to znamená, že od 1.7.2017 ti preukaz nemusí fungovať u všetkých dopravcov. Ak pokračuješ v štúdiu a chceš využívať svoj preukaz v doprave aj ďalší školský rok vrátane letných prázdnin, potrebuješ si ho aktivovať prostredníctvom SMS podľa nasledujúcich krokov. Potom prilož kartu k terminálu na Tvojej škole alebo na Sieť verejných UNITerminálov.
Obnov si platnosť svojho preukazu známkou ISIC 09/2018 za 10€. Objednaj si známku u Mgr. Milana Kamana (predaj na škole do 23.6.2017, potom až v septembri 2017) alebo cez www.objednaj-preukaz.sk a zabezpeč si zľavy v kinách, v Orange, v pizzeriách a bagetériách, v McDonalds, v Subway, v Reserved, Cropp, House, Justplay, na Hej.sk, v Alze, v Martinuse a Panta Rhei, v Ševte a FaxCopy, v Curaprox, na kúpaliskách, vo fitkách, v autoškolách, v Regiojete... a tiež na poistenie v Unione a v zahraničí napr. v múzeách atď... PLAGÁT VIDEO
15 rodiacich sa nadšencov histórie z tercie, kvarty a kvinty + 2 už nadšené /učiteľky/ absolvovali ďalšiu prehliadku mesta so sprievodcom, aby sa lepšie prizreli Dómu, z výšky Michalskej veže Bratislave a privoňali farmácii v najstaršej bratislavskej lekárni.
... Na ďalšej hodine dejepisu v meste dáme možno fontány. FOTOGALÉRIA
Majstrovstvá stredných škôl sa uskutočnili 11. a 12.5.2017 v rôznych mestách Trnavského kraja. Našu školu reprezentovali a do finále sa prebojovali atléti, hádzanári, hádzanárky a florbalistky. FOTOGALÉRIA
Atletika: Trnava (v atletike nás reprezentovali):
Kolozsváryová Táňa (septima.A) – hod diskom – 1. miesto ( 33,44m) vrh guľou – 3. miesto (13,02m)
Bendžela Denis(3.A) – beh na 100m – 5. miesto (11,52s)
Tvrdoňová Bibiana (kvinta A) – beh na 100m cez prekážky – 3. miesto (14,53s)
Klamo Ján (3.A) – hod diskom – 7. miesto (32,17m) vrh guľou – 7. miesto (12,03m).
Hádzaná dievčat: Dunajská Streda
V hádzanej dievčat sa naše žiačky umiestnili na peknom druhom miest. Zloženie družstva: Johanová Ema (kvarta A), Lippová Alexandra (septima A), Lomjanská Linda (3.B), Majerská Kristína (4.B), Moravcová Nikola (sekunda A), Mydlová Katarína (sekunda A), Oroszová Kristína (septima A), Petrulová Klaudia (kvarta A) a Valovičová Dominika (3.B).
Hádzaná chlapci: Hlohovec
V hádzanej chlapcov sa naši žiaci umiestnili na druhom mieste. Finálové stretnutie prehrali tesne o jeden gól a neobhájili minuloročné víťazstvo. Napriek tomu je to pekný úspech. Potešilo aj vyhlasovanie najlepších hráčov. Potisk Martin bol vyhlásený za najlepšieho hráča turnaja. Zloženie družstva: Bolek Lukáš (4.A), Gajdoš Dominik (4.A), Chebeň Mário, Chlepko Juraj (4.A), Modrovský Richard (kvinta A), Ochaba Adam (2.B), Olšinský Lukáš, Parolly Andrej (kvarta A), Potisk Martin (3.B), Prokop Jakub (4.A) a Janoška Dominik (sekunda A).
Cieľom projektu je podporiť mladých talentovaných športovcov s prihliadnutím na ich športové výsledky a elimináciu sociálnych rozdielov. V rámci grantu nadácia prerozdelí na tento účel až 30 tisíc eur. Do programu sa môžu zapojiť mladé športové talenty vo veku od 12 do 18 rokov, ktoré vynikajú v niektorom športe, nachádzajú sa v nepriaznivej sociálnej situácií, alebo potrebujú finančnú podporu na rozvoj svojej športovej kariéry. Neváhaj, natoč motivačné 2 min. video a zaregistruj sa!
V dňoch 17.5.,18.5. a 19.5.2017 bude školská jedáleň z technických príčin mimo prevádzky. Žiakom a zamestnancom školy sa strava nebude môcť vydávať. Zo stravy budú automaticky odhlásení.
Za pochopenie ďakujem.
Mgr. Vladimír Paulik – riaditeľ školy
Na konci mesiaca apríl sa do celoslovenskej výtvarnej súťaže CESTY ZA POZNANÍM MINULOSTI 2017, organizovanej Múzeom SNP v BB, prihlásili žiaci Michaela Košťálová, Zuzana Dinušová, Viktória Šrkányová, Lujza Gavaldová z primy A, Dominika Hekšová, Laura Szendyová z tercie A, Gerhard Pohl z kvinty A s prácami na tému ZEM JE NAŠÍM DOMOVOM, CHRÁŇME JU! Emma Machačová výtvarne spracovala tému BEZ TEBA SI SVOJ ŽIVOT NEVIEM PREDSTAVIŤ. Fotogaléria
24.4 prebehlo školské kolo výtvarnej súťaže Rodina a základné ľudské právo na život, z ktorého do celoslovenskej súťaže postúpili práce Emmmy Machačovej z 2.A, Michaely Košťálovaj z primy A a Zuzany Dinušovej z primy A. Fotogaléria
Emma Machačová (2.A) - Pokojný spánok

Michaela Košťálová (Prima A) - Moja rodina

Zuzana Dinušová (Prima A) - Rodina a ja
Dňa 8.6.2017 (štvrtok) sa bude konať triedne fotenie.
Naša škola sa zapojila do svetovej akcie Deň Zeme. Žiaci vyčistili areál školy, čím zveľadili naše životné prostredie.
| Výsledky talentových skúšok v náhradnom termíne do 1. ročníka 8-ročného štúdia | |||
| Poradové číslo | Kód žiaka | Body celkom | Výsledok |
| 1. | DE58E | 39 | neprijatý |
| 2. | BA74O | 37 | neprijatý |
| Výsledky talentových skúšok v náhradom termíne do 1. ročníka 4-ročného štúdia | |||
| Poradové číslo | Kód žiaka | Body celkom | Výsledok |
| 1. | JY11A | 85 | prijatý |
| 2. | XO85O | 81 | prijatý |
| 3. | TO28A | 74 | prijatý |
| 4. | GE02Y | 72 | prijatý |
| 5. | MA00O | 71 | prijatý |
| 6. | DO56A | 65 | prijatý |
| 7. | WY16A | 56 | prijatý |
| 8. | ME54Y | 51 | prijatý |
| 9. | WY50E | 42 | neprijatý |
Na majstrovstvách sveta žien B skupiny I. divízie v poľských Katoviciach si reprezentantky Slovenska vybojovali postup do vyššej A skupiny I. divízie. Teší nás, že o tento úspech sa pričinili aj žiačky III. ročníka Tatiana Ištocyová a Romana Košecká. GRATULUJEME!
| Poradové číslo | Kód žiaka | Body celkom | Výsledok |
| 1. | NE16Y | 58 | prijatý |
| 2. | NO20E | 55 | prijatý |
| 3. | SY71A | 55 | prijatý |
| 4. | GE74A | 54 | prijatý |
| 5. | XO80Y | 54 | prijatý |
| 6. | PO77E | 54 | prijatý |
| 7. | RY66O | 54 | prijatý |
| 8. | PY67E | 53 | prijatý |
| 9. | FA62A | 53 | prijatý |
| 10. | RA81E | 52 | prijatý |
| 11. | ZO06A | 52 | prijatý |
| 12. | TO45A | 52 | prijatý |
| 13. | WO21O | 51 | prijatý |
| 14. | RA73O | 51 | prijatý |
| 15. | MY66E | 51 | prijatý |
| 16. | ZO25A | 51 | prijatý |
| 17. | TO35E | 50 | prijatý |
| 18. | TA15Y | 50 | prijatý |
| 19. | GO86A | 49 | prijatý |
| 20. | FA64O | 49 | prijatý |
| 21. | PE87O | 49 | prijatý |
| 22. | FO43E | 47 | prijatý |
| 23. | DE50Y | 47 | prijatý |
| 24. | WA55Y | 47 | prijatý |
| 25. | FA80O | 46 | prijatý |
| 26. | CA46E | 45 | prijatý |
| 27. | PA75Y | 44 | neprijatý |
| 28. | FE07O | 44 | neprijatý |
| 29. | BY41O | 43 | neprijatý |
| 30. | DE64A | 42 | neprijatý |
| 31. | DY00Y | 41 | neprijatý |
| 32. | TA75Y | 41 | neprijatý |
| 33. | SE61A | 40 | neprijatý |
| 34. | FA42O | 40 | neprijatý |
| 35. | KE55E | 38 | neprijatý |
| 36. | WO84E | 38 | neprijatý |
| 37. | XE51E | 34 | neprijatý |
| 38. | XO17A | 34 | neprijatý |
| 39. | NE01E | 32 | neprijatý |
| 40. | WA44A | 32 | neprijatý |
| 41. | FA45E | 31 | neprijatý |
| 42. | ZO54A | 31 | neprijatý |
| 43. | GY22A | 31 | neprijatý |
| 44. | XO68O | 30 | neprijatý |
| 45. | FY13A | 28 | neprijatý |
| 46. | DY77E | 27 | neprijatý |
| 47. | DO84O | 27 | neprijatý |
| 48. | HA18A | 26 | neprijatý |
| 49. | TO72E | 26 | neprijatý |
| 50. | JY38O | 25 | neprijatý |
| 51. | JA60O | 25 | neprijatý |
| 52. | NO17Y | 25 | neprijatý |
| 53. | XY07O | 24 | neprijatý |
| 54. | HO54O | 24 | neprijatý |
| 55. | HO17O | 22 | neprijatý |
| 56. | NY35A | 21 | neprijatý |
| 57. | HA38A | 21 | neprijatý |
| 58. | PY87O | 21 | neprijatý |
| 59. | SE34O | 20 | neprijatý |
| 60. | HO61A | 20 | neprijatý |
| 61. | SO32O | 19 | neprijatý |
| 62. | BA74O | 0 | náhradný termín |
| 63. | DE58E | 0 | náhradný termín |
| 64. | TY12Y | 0 | nezúčastnil sa |
| 65. | ME45Y | 0 | nezúčastnil sa |
| 66. | JO22A | 0 | nezúčastnil sa |
| 67. | XE78A | 0 | nezúčastnil sa |
| 68. | BE25O | 0 | nezúčastnil sa |
| 69. | BO78E | 0 | nezúčastnil sa |
| 70. | BY12Y | 0 | nezúčastnil sa |
| 71. | WE40O | 0 | nezúčastnil sa |
| 72. | GE34E | 0 | nezúčastnil sa |
| Por.č. | Kód žiaka | Body celkom | Výsledok |
| 1 | SE36O | 89 | prijatý |
| 2 | ZA24E | 86 | prijatý |
| 3 | HE16A | 84 | prijatý |
| 4 | SO30A | 84 | prijatý |
| 5 | SE66Y | 82 | prijatý |
| 6 | FA87A | 81 | prijatý |
| 7 | TO11O | 81 | prijatý |
| 8 | HA15E | 81 | prijatý |
| 9 | SY48E | 80 | prijatý |
| 10 | MO64A | 80 | prijatý |
| 11 | JY81O | 79 | prijatý |
| 12 | NE22E | 78 | prijatý |
| 13 | ZO10O | 77 | prijatý |
| 14 | CA65O | 77 | prijatý |
| 15 | WO86A | 76 | prijatý |
| 16 | WA50A | 76 | prijatý |
| 17 | PA54E | 76 | prijatý |
| 18 | TY21A | 75 | prijatý |
| 19 | HY32E | 74 | prijatý |
| 20 | PO77A | 74 | prijatý |
| 21 | CO57E | 74 | prijatý |
| 22 | KA55E | 74 | prijatý |
| 23 | JE60E | 73 | prijatý |
| 24 | FE60E | 73 | prijatý |
| 25 | JO04O | 73 | prijatý |
| 26 | HE03E | 72 | prijatý |
| 27 | WY14A | 72 | prijatý |
| 28 | TO17A | 72 | prijatý |
| 29 | ME52O | 72 | prijatý |
| 30 | KY80A | 71 | prijatý |
| 31 | KY76A | 71 | prijatý |
| 32 | NO35E | 70 | prijatý |
| 33 | MA22Y | 70 | prijatý |
| 34 | DY65E | 70 | prijatý |
| 35 | ZE57O | 69 | prijatý |
| 36 | NE85E | 68 | prijatý |
| 37 | PE55E | 67 | prijatý |
| 38 | BA84O | 67 | prijatý |
| 39 | XE36O | 67 | prijatý |
| 40 | FA87E | 67 | prijatý |
| 41 | PE75O | 66 | prijatý |
| 42 | FY21Y | 66 | prijatý |
| 43 | WY55O | 65 | prijatý |
| 44 | KY42O | 65 | prijatý |
| 45 | XA35A | 65 | prijatý |
| 46 | TY35A | 65 | prijatý |
| 47 | FO08Y | 65 | prijatý |
| 48 | SE66A | 65 | prijatý |
| 49 | TE12O | 64 | prijatý |
| 50 | PE44O | 64 | prijatý |
| 51 | ZY02O | 64 | prijatý |
| 52 | WY63Y | 63 | prijatý |
| 53 | SA51A | 63 | prijatý |
| 54 | MY63A | 63 | prijatý |
| 55 | NY11Y | 60 | prijatý |
| 56 | JO57O | 59 | prijatý |
| 57 | SO65E | 59 | prijatý |
| 58 | RA58E | 58 | prijatý |
| 59 | HE20A | 56 | prijatý |
| 60 | KE33A | 56 | prijatý |
| 61 | WY22E | 56 | prijatý |
| 62 | NE88Y | 56 | prijatý |
| 63 | WA67A | 56 | prijatý |
| 64 | XO03O | 55 | prijatý |
| 65 | NA07Y | 54 | prijatý |
| 66 | TE64O | 54 | prijatý |
| 67 | PO70A | 54 | prijatý |
| 68 | MY58E | 53 | prijatý |
| 69 | KE66E | 52 | prijatý |
| 70 | FA52Y | 52 | prijatý |
| 71 | NO84O | 51 | prijatý |
| 72 | SA02A | 51 | prijatý |
| 73 | HO32A | 51 | prijatý |
| 74 | NY73Y | 51 | prijatý |
| 75 | ZO43O | 51 | prijatý |
| 76 | JO80Y | 51 | prijatý |
| 77 | GA77Y | 51 | prijatý |
| 78 | GA74A | 51 | prijatý |
| 79 | DE85Y | 50 | prijatý |
| 80 | FE06E | 49 | neprijatý |
| 81 | FA60E | 49 | neprijatý |
| 82 | KO41A | 49 | neprijatý |
| 83 | HO25E | 48 | neprijatý |
| 84 | TE33O | 47 | neprijatý |
| 85 | CY20A | 47 | neprijatý |
| 86 | PY51E | 47 | neprijatý |
| 87 | DO62A | 47 | neprijatý |
| 88 | NY38O | 45 | neprijatý |
| 89 | GA05Y | 45 | neprijatý |
| 90 | JE06A | 45 | neprijatý |
| 91 | ZE24E | 44 | neprijatý |
| 92 | PO65A | 39 | neprijatý |
| 93 | MO43A | 34 | neprijatý |
| 94 | HO31A | 32 | neprijatý |
| 95 | NO14Y | 26 | neprijatý |
| 96 | DO56A | 0 | náhradný termín |
| 97 | WY16A | 0 | náhradný termín |
| 98 | GE02Y | 0 | náhradný termín |
| 99 | TO28A | 0 | náhradný termín |
| 100 | FO50Y | 0 | náhradný termín |
| 101 | ME54Y | 0 | náhradný termín |
| 102 | WY50E | 0 | náhradný termín |
| 103 | XO85O | 0 | náhradný termín |
| 104 | RE64A | 0 | náhradný termín |
| 105 | JY11A | 0 | náhradný termín |
| 106 | MA00O | 0 | náhradný termín |
| 107 | FO27E | 0 | neúčasť |
| 108 | WE18Y | 0 | neúčasť |
| 109 | HO30O | 0 | neúčasť |
| 110 | ZA45E | 0 | neúčasť |
| 111 | HY63O | 0 | neúčasť |
| 112 | PA51E | 0 | neúčasť |
| 113 | DY65A | 0 | neúčasť |
| 114 | SE10Y | 0 | neúčasť |
| 115 | FE06O | 0 | neúčasť |
| 116 | CA08A | 0 | neúčasť |
| 117 | RO20A | 0 | neúčasť |
| 118 | ME10A | 0 | neúčasť |
| 119 | PO68Y | 0 | neúčasť |
| 120 | SO73Y | 0 | neúčasť |
| 121 | WA42E | 0 | neúčasť |
| 122 | FO66Y | 0 | neúčasť |
| 123 | XE42Y | 0 | neúčasť |
| 124 | MY24O | 0 | neúčasť |
| 125 | BO62O | 0 | nesplnil kritéria |
Aj tento rok sme si na našej škole pripomenuli Deň sv. Valentína -
sviatok lásky.
Sme radi, že naši žiaci/študenti pochopili podstatu tohto sviatku
a aj napriek "komerčnému tlaku" zo všetkých strán nepodľahli, práve
naopak - dali jednoduchým spôsobom najavo, že majú niekoho radi.
Najúspešnejších športovcov Slovenskej plaveckej federácie (SPF) za rok 2016 vyhlásili na slávnostnom galavečere v hoteli NH Gate One v Bratislave. Tretie miesto v kategórií žien obsadila Karolína Hájková, žiačka 4. A. Karolína sa v minulom roku zúčastnila ME, MS a mala splnený B – limit na OH v Rio de Janeiro. Gratulujeme!
Powered by aSc EduPage